トルクセンサ(トルク計)
iTAC-SQ
トルク・角度(非接触、USB+アナログ出力)
『iTAC-SQ』は、PCにUSB接続するだけで高精度な締め付けトルクが測定できる、ひずみ読み取り機不要の画期的な非接触式トルクセンサ(トルク計)です。
7,000rpm以上の高速回転、4,000Hzのサンプルリング周波数に対応、ボルト・ねじ締結時の正確なトルク・角度測定、ナットランナーやねじ締め機などの精度確認に使用します。
容量が異なる8つのトルクセンサをラインナップ、あらゆる用途のトルク計測に対応します。iTAC-SQは、ボルトやねじの締め付け管理に最適な高精度のトルクセンサです。
概要
7,000rpm以上の高速回転、4,000Hzのサンプルリング周波数に対応した、非接触式の高精度なトルクセンサ(トルク計)です。2Nmから1,000Nmまでの8つの容量が異なるトルクセンサをラインナップしており、小ねじから大型ボルトまであらゆるボルト・ねじのトルクを正確に測定します。
データ出力は、デジタル(USBコネクタ)とアナログ(I/Oコネクタ)の2つの方式を搭載しています。デジタル接続では、MC911ソフトウェアをインストールしたPCとUSBケーブルで接続するだけで使用することができます。I/Oコネクタでは、トルクのアナログ電圧出力と、角度のパルス出力に対応しています。
測定項目
トルク + 角度/rpm
ラインナップ
モデル | 容量 | 最大回転数 | 差込角 |
---|---|---|---|
Nm | rpm | sq. | |
ITAC025-SQ-2NM | 2 | 10,000 | 6.3 |
ITAC037-SQ-20NM | 20 | 10,000 | 9.5 |
ITAC037-SQ-50NM | 50 | 9,000 | 9.5 |
ITAC050-SQ-100NM | 100 | 9,000 | 12.7 |
ITAC050-SQ-160NM | 160 | 9,000 | 12.7 |
ITAC050-SQ-200NM | 200 | 9,000 | 12.7 |
ITAC075-SQ-500NM | 500 | 7,000 | 19.0 |
ITAC100-SQ-1000NM | 1,000 | 7,000 | 25.4 |
仕様
モデル | 差込角 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | N | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAC025-SQ-2NM | 1/4" | 98.87 | 8.00 | 7.30 | 10.37 | 15.00 | 14.80 | 80.50 | 21.50 | 43.00 | M4 | 64.50 | 63 | 21.00 |
ITAC037-SQ-20/50NM | 3/8" | 107.60 | 11.50 | 11.00 | 15.60 | 24.00 | 14.80 | 80.50 | 21.00 | 43.00 | M4 | 64.50 | 63 | 21.00 |
ITAC050-SQ-100/160/200NM | 1/2" | 116.00 | 15.50 | 15.00 | 15.60 | 24.00 | 14.80 | 80.50 | 21.50 | 43.00 | M4 | 64.50 | 63 | 21.00 |
ITAC075-SQ-500NM | 3/4" | 117.00 | 23.00 | 22.50 | 15.90 | 34.00 | 14.80 | 81.50 | 26.50 | 53.00 | M4 | 67.50 | 72 | 24.00 |
ITAC100-SQ-1000NM | 1" | 127.60 | 27.50 | 27.00 | 16.80 | 43.00 | 14.80 | 83.30 | 32.00 | 62.00 | M4 | 67.30 | 85 | 20.00 |
USB(デジタル) | |
---|---|
pin 1 | +5 |
pin 2 | DATA- |
pin 3 | DATA+ |
pin 4 | GND |
I/O CONNECTOR (アナログ) |
|
---|---|
pin 1 | ANALOG OUT CH 2 |
pin 2 | ANALOG OUT CH1 |
pin 3 | IN 1 |
pin 4 | OUT 1 |
pin 5 | ANGLE B OUT |
pin 6 | ANGLE A OUT |
pin 7 | ID |
pin 8 | GND |
pin 9 | SHUNT ENABLE |
pin 10 | +5 VOLT SUPPLY |
以下よりダウンロードの上、ご確認ください。